Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | 24-3-2024 R1 | 24-3-2024 Total | 20-4-2024 R1 | 20-4-2024 Total | 25-5-2024 R1 | 25-5-2024 Total | 22-6-2024 R1 | 22-6-2024 Total | 15-9-2024 R1 | 15-9-2024 Total | 19-10-2024 R1 | 19-10-2024 Total | 9-11-2024 R1 | 9-11-2024 Total |
1 | 1 | Koene racing team | 158 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | 21 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
2 | 81 | KOENE / RPM MOTORSPORT | 157 | 1 | 1 | 25 | 25 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 7 | 26 | 26 |
3 | 33 | JV Motorsport | 129 | 29 | 28 | 15 | 15 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 12 | Ms.be | 127 | 31 | 2 | 8 | 8 | 12 | 12 | 26 | 26 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 17 |
5 | 53 | MS Pro kart - 53 Graden Noord | 125 | 33 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 13 | 13 | 18 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 |
6 | 22 | DFK adri | 114 | 44 | 11 | 26 | 26 | 25 | 25 | 17 | 17 | 11 | 11 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
7 | 69 | R&R Racing Team | 114 | 44 | 0 | 21 | 21 | 25 | 25 | 3 | 3 | 13 | 13 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 |
8 | 64 | ProforFun Dynamic Racing | 109 | 49 | 5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 |
9 | 94 | Job-Motorsport #94 | 104 | 54 | 5 | 15 | 15 | 7 | 7 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
10 | 95 | Spring Racing | 102 | 56 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 4 | 4 | 25 | 25 | 4 | 4 | 11 | 11 | 15 | 15 |
11 | 51 | B&S racing | 99 | 59 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 15 | 15 | 8 | 8 | 17 | 17 | 12 | 12 |
12 | 3 | Albers Koene Kart | 92 | 66 | 7 | 25 | 25 | 17 | 17 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 8 |
13 | 58 | MS pro kart - rental 58 | 85 | 73 | 7 | 13 | 13 | 8 | 8 | 17 | 17 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
14 | 5 | Ultra Racing | 82 | 76 | 3 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 |
15 | 21 | DFK2 | 81 | 77 | 1 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||||
16 | 17 | TCC | 79 | 79 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 |
17 | 56 | MS Pro Kart - RTW 56 | 75 | 83 | 4 | 17 | 17 | 11 | 11 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 17 | 17 | ||
18 | 90 | RGP Racing | 75 | 83 | 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 |
19 | 10 | PiTCH Racing | 73 | 85 | 2 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 17 | 9 | 9 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||
20 | 77 | Variakeys Racing Team / Koene Kart | 69 | 89 | 4 | 13 | 13 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 4 | 4 | 12 | 12 | 5 | 5 |
21 | 28 | Red Camel Profun Racing | 65 | 93 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
22 | 75 | Dobla Racing | 62 | 96 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 17 | 17 | 4 | 4 | 26 | 26 | ||||
23 | 86 | Scuderia Panda | 62 | 96 | 0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 |
24 | 19 | JPS Racing | 60 | 98 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 |
25 | 11 | Team Donkervoort | 58 | 100 | 2 | 15 | 15 | 3 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | ||
26 | 55 | MS Pro kart - Mystery Racing | 58 | 100 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 |
27 | 32 | DGR | 57 | 101 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 15 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 |
28 | 23 | RV Karting | 57 | 101 | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 |
29 | 82 | JMT Racing | 56 | 102 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 | 20 |
30 | 70 | STH Topgunners | 56 | 102 | 0 | 11 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 |
31 | 2 | All4Fun | 55 | 103 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 |
32 | 30 | Den Hollander Motorsport | 54 | 104 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
33 | 45 | SDP Racing | 49 | 109 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
34 | 4 | Comfortbouwblok Racing | 47 | 111 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 10 |
35 | 24 | SimTech Motorsport | 46 | 112 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 |
36 | 20 | Koeten Racing | 45 | 113 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 |
37 | 34 | Team Weber | 44 | 114 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 |
38 | 84 | J&D Racing | 38 | 120 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 |
39 | 88 | Kroon vis racing | 35 | 123 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
40 | 50 | Racing Régâhs | 34 | 124 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
41 | 91 | Ruiter Racing | 34 | 124 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
42 | 54 | Hrsb | 30 | 128 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
43 | 67 | Hrsb 2 | 29 | 129 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 14 | Eskartgo Racing | 29 | 129 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 99 | van Grinsven Scooters | 28 | 130 | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||||
46 | 59 | Hometurf Oldies | 27 | 131 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | ||||||||||
47 | 16 | JR Racing | 27 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 |
48 | 18 | Bellator Velox | 27 | 131 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
49 | 7 | Monza Racing | 23 | 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
50 | 41 | Avio Corse | 21 | 137 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
51 | 66 | Racing Team Hoorn | 20 | 138 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||
52 | 8 | Kombikart | 18 | 140 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
53 | 92 | Job-Motorsport #92 | 15 | 143 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
54 | 57 | MS Pro Kart - Rental 57 | 15 | 143 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
55 | 9 | Flügplatz Racing | 14 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 |
56 | 61 | Westburg Racing | 14 | 144 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
57 | 44 | Kombikart ck/ekart Racing | 13 | 145 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||
58 | 6 | Haase Prokart EU | 12 | 146 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||
59 | 93 | Job-Motorsport #93 | 12 | 146 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
60 | 13 | Team Donkervoort 2 | 11 | 147 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||
61 | 76 | Dobla Racing Fun | 9 | 149 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||
62 | 46 | Swedespeed | 8 | 150 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
63 | 31 | Shutterspeed | 4 | 154 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
64 | 29 | Maro2Racing | 0 | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wij gebruiken cookie-technologie om u een betere surfervaring te bieden. U accepteert onze voorwaarden als u deze site blijft gebruiken.