| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | 24-3-2024 R1 | 24-3-2024 Total | 20-4-2024 R1 | 20-4-2024 Total | 25-5-2024 R1 | 25-5-2024 Total | 22-6-2024 R1 | 22-6-2024 Total | 15-9-2024 R1 | 15-9-2024 Total | 19-10-2024 R1 | 19-10-2024 Total | 9-11-2024 R1 | 9-11-2024 Total |
| 1 | 1 | Koene racing team | 158.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2 | 81 | KOENE / RPM MOTORSPORT | 157.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 21.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 | 26.0 |
| 3 | 33 | JV Motorsport | 129.0 | 29.0 | 28.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 12 | Ms.be | 127.0 | 31.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 26.0 | 26.0 | 14.0 | 14.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 |
| 5 | 53 | MS Pro kart - 53 Graden Noord | 125.0 | 33.0 | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 25.0 | 25.0 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
| 6 | 22 | DFK adri | 114.0 | 44.0 | 11.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | null | null | 15.0 | 15.0 |
| 7 | 69 | R&R Racing Team | 114.0 | 44.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 |
| 8 | 64 | ProforFun Dynamic Racing | 109.0 | 49.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
| 9 | 94 | Job-Motorsport #94 | 104.0 | 54.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 |
| 10 | 95 | Spring Racing | 102.0 | 56.0 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 25.0 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 |
| 11 | 51 | B&S racing | 99.0 | 59.0 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 |
| 12 | 3 | Albers Koene Kart | 92.0 | 66.0 | 7.0 | 25.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 |
| 13 | 58 | MS pro kart - rental 58 | 85.0 | 73.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| 14 | 5 | Ultra Racing | 82.0 | 76.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 |
| 15 | 21 | DFK2 | 81.0 | 77.0 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | null | null | null | null |
| 16 | 17 | TCC | 79.0 | 79.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 |
| 17 | 56 | MS Pro Kart - RTW 56 | 75.0 | 83.0 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 17.0 | null | null |
| 18 | 90 | RGP Racing | 75.0 | 83.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 |
| 19 | 10 | PiTCH Racing | 73.0 | 85.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | null | null | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | 2.0 |
| 20 | 77 | Variakeys Racing Team / Koene Kart | 69.0 | 89.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 |
| 21 | 28 | Red Camel Profun Racing | 65.0 | 93.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | 75 | Dobla Racing | 62.0 | 96.0 | 3.0 | null | null | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | null | null | 17.0 | 17.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 | 26.0 |
| 23 | 86 | Scuderia Panda | 62.0 | 96.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 |
| 24 | 19 | JPS Racing | 60.0 | 98.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | 11 | Team Donkervoort | 58.0 | 100.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | null | null | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 |
| 26 | 55 | MS Pro kart - Mystery Racing | 58.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 |
| 27 | 32 | DGR | 57.0 | 101.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| 28 | 23 | RV Karting | 57.0 | 101.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 82 | JMT Racing | 56.0 | 102.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 |
| 30 | 70 | STH Topgunners | 56.0 | 102.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 2 | All4Fun | 55.0 | 103.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
| 32 | 30 | Den Hollander Motorsport | 54.0 | 104.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 33 | 45 | SDP Racing | 49.0 | 109.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 |
| 34 | 4 | Comfortbouwblok Racing | 47.0 | 111.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 24 | SimTech Motorsport | 46.0 | 112.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 36 | 20 | Koeten Racing | 45.0 | 113.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | 6.0 |
| 37 | 34 | Team Weber | 44.0 | 114.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 |
| 38 | 84 | J&D Racing | 38.0 | 120.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
| 39 | 88 | Kroon vis racing | 35.0 | 123.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 40 | 50 | Racing Régâhs | 34.0 | 124.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 41 | 91 | Ruiter Racing | 34.0 | 124.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | null | null | 0.0 | 0.0 | null | null |
| 42 | 54 | Hrsb | 30.0 | 128.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 43 | 67 | Hrsb 2 | 29.0 | 129.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 44 | 14 | Eskartgo Racing | 29.0 | 129.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | 99 | van Grinsven Scooters | 28.0 | 130.0 | 1.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
| 46 | 59 | Hometurf Oldies | 27.0 | 131.0 | 1.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 26.0 | null | null |
| 47 | 16 | JR Racing | 27.0 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
| 48 | 18 | Bellator Velox | 27.0 | 131.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | null | null | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 |
| 49 | 7 | Monza Racing | 23.0 | 135.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | null | null | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 |
| 50 | 41 | Avio Corse | 21.0 | 137.0 | 2.0 | null | null | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | null | null | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| 51 | 66 | Racing Team Hoorn | 20.0 | 138.0 | 1.0 | null | null | null | null | 11.0 | 11.0 | null | null | 9.0 | 9.0 | null | null | null | null |
| 52 | 8 | Kombikart | 18.0 | 140.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | null | null | null | null | null | null | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 53 | 92 | Job-Motorsport #92 | 15.0 | 143.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | null | null | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | null | null | 4.0 | 4.0 |
| 54 | 57 | MS Pro Kart - Rental 57 | 15.0 | 143.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | null | null | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 55 | 9 | Flügplatz Racing | 14.0 | 144.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 |
| 56 | 61 | Westburg Racing | 14.0 | 144.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | null | null |
| 57 | 44 | Kombikart ck/ekart Racing | 13.0 | 145.0 | 1.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 13.0 | 13.0 |
| 58 | 6 | Haase Prokart EU | 12.0 | 146.0 | 1.0 | null | null | 12.0 | 12.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 59 | 93 | Job-Motorsport #93 | 12.0 | 146.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | null | null | 6.0 | 6.0 |
| 60 | 13 | Team Donkervoort 2 | 11.0 | 147.0 | 1.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 11.0 | 11.0 | null | null | null | null |
| 61 | 76 | Dobla Racing Fun | 9.0 | 149.0 | 2.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.0 | 9.0 |
| 62 | 46 | Swedespeed | 8.0 | 150.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | null | 1.0 | 1.0 | null | null | 5.0 | 5.0 |
| 63 | 31 | Shutterspeed | 4.0 | 154.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | null | null | null | null | 2.0 | 2.0 | null | null | null | null |
| 64 | 29 | Maro2Racing | 0.0 | 158.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.0 | 0.0 |
Wij gebruiken cookie-technologie om u een betere surfervaring te bieden. U accepteert onze voorwaarden als u deze site blijft gebruiken.